
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 525 | 1147 |
| 2 | 02 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 524 | 8093 |
| 3 | 02 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 523 | 8840 |
| 4 | 02 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 522 | 8830 |
| 5 | 02 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 521 | 0283 |
| 6 | 02 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 520 | 0213 |
| 7 | 01 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 519 | 8507 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 518 | 1103 |
| 9 | 01 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 517 | 6903 |
| 10 | 01 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 516 | 8830 |
